JUMLAH SDM BERDASARKAN JENJANG JABATAN
(per 31 Januari 2019)
| JUMLAH |
| 5 (*)
|
| 25 |
| 71 |
| 235 |
| 718 |
| 657 |
| 1.112 |
| 71 |
Total | 2.889 |
JUMLAH SDM BERDASARKAN JENJANG JABATAN
(Desember - 3 tahun terakhir)
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 6 | 5 | 5 |
| 30 | 25 | 26 |
| 77 | 80 | 71 |
| 205 | 221 | 230 |
| 792 | 774 | 726 |
| 990 | 883 | 679 |
| 1.036 | 1.241 | 1.121 |
| 19 | 2 | 5 |
Total | 3.155 | 3.231 | 2.858 |
JUMLAH SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
(per 31 Januari 2019)
| JUMLAH |
| 89 |
| 526 |
| 186 |
| 1.957 |
| 131 |
Total | 2.889 |
JUMLAH SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
(Desember - 3 tahun terakhir)
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 92 | 95 | 90 |
| 548 | 575 | 528 |
| 67 | 122 | 120 |
| 2.303 | 2.292 | 1.986 |
| 145 | 147 | 134 |
Total | 3.155 | 3.231 | 2.858 |
updated : 110219